<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global Management Challenge &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://globalmanagementchallenge.pt/site/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site</link>
	<description>Maior Competição de Estratégia e Gestão do Mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2019 18:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Prazo da 1ª volta do Global Management Challenge alargado</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/prazo-da-1a-volta-do-global-management-challenge-alargado/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/prazo-da-1a-volta-do-global-management-challenge-alargado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/?p=9375</guid>
		<description><![CDATA[O Global Management Challenge definiu para 15 de outubro a primeira volta da competição nacional. As equipas que não conseguiram inscrever-se para participar no maior desafio do mundo da gestão têm agora uma nova oportunidade de o fazer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-09-30/a81c9c17-2ee3-4eb5-b44b-75c629377064_prazo-da-1c2aa-volta-do-global-management-challenge-alargado/net_wide" width="680" height="382" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>O Global Management Challenge definiu para 15 de outubro a primeira volta da competição nacional. As equipas que não conseguiram inscrever-se para participar no maior desafio do mundo da gestão têm agora uma nova oportunidade de o fazer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/prazo-da-1a-volta-do-global-management-challenge-alargado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-09-30/a81c9c17-2ee3-4eb5-b44b-75c629377064_prazo-da-1c2aa-volta-do-global-management-challenge-alargado/net_wide" length="16022977" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Evento AlumniGMC &#8211; Conversas com Sucesso:  Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/evento-alumnigmc-conversas-com-sucesso-manuel-caldeira-cabral-ministro-da-economia/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/evento-alumnigmc-conversas-com-sucesso-manuel-caldeira-cabral-ministro-da-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 11:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/evento-alumnigmc-conversas-com-sucesso-jose-goncalves-presidente-da-accenture-portugal-copy/</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo com a cobertura do evento]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-07-23/3fc5f1c2-1c30-41b3-8cd5-22aaa8dd17c0_ministro-da-economia-afirma-que-portugal-tem-de-ser-competitivo-pela-inovac3a7c3a3o/net_wide" width="680" height="382" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><span lang="PT"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KZLfzoafXCg" target="_blank">Vídeo com a cobertura do evento </a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/evento-alumnigmc-conversas-com-sucesso-manuel-caldeira-cabral-ministro-da-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-07-23/3fc5f1c2-1c30-41b3-8cd5-22aaa8dd17c0_ministro-da-economia-afirma-que-portugal-tem-de-ser-competitivo-pela-inovac3a7c3a3o/net_wide" length="15748691" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>A Primeira Volta regressa em Outubro</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/newsletter-nacional/a-primeira-volta-regressa-em-outubro/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/newsletter-nacional/a-primeira-volta-regressa-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 15:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Julho 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[A Primeira Volta regressa em Outubro com uma 2ª edição para novas equipas A 39.º edição do Global Management Challenge conta com um novo calendário. No final de Outubro realiza-se a segunda edição da primeira volta, mas há já 32 equipas (participantes da 1ª edição) que estão mais perto de chegar à Final Nacional. A [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Primeira Volta regressa em Outubro<br />
</strong><em>com uma 2ª edição para novas equipas</em></p>
<p><em>A 39.º edição do Global Management Challenge conta com um novo calendário. No final de Outubro realiza-se a segunda edição da primeira volta, mas há já 32 equipas (participantes da 1ª edição) que estão mais perto de chegar à Final Nacional.</em></p>
<p>A organização do Global Management Challenge estabeleceu este ano um novo calendário da competição. A actual edição, a 39.ª, começou em maio com a 1ª edição da 1ª Volta, na qual participaram 200 equipas. Em Outubro regressa a primeira volta, agora numa 2ª edição. Do somatório das da 1ª e 2ª edição saem as 64 equipas que irão disputar a 2ª Volta, agendada para o final de Novembro.</p>
<p>Com esta alteração de calendário as inscrições para participar no Global Management Challenge 2018 vão manter-se abertas até ao dia 15 de Outubro. Podem participar na 2ª edição da 1ª volta as equipas que ainda não competiram este ano 2018.</p>
<p>No dia 20 de Junho, as 200 equipas que estiveram a disputar esta 1ª edição, distribuídas por 32 grupos, tomaram a 5ª e última decisão da 1ª volta. Como é hábito, as líderes dos grupos têm presença garantida na 2ª volta. Para já, e para esta etapa estão apuradas 32 equipas, sendo que em Outubro serão selecionadas mais 32. Desta primeira selecção foram apuradas para a 2ª Volta 12 equipas de estudantes, 18 de quadros e 2 mistas. O novo calendário faz com que a 2ª Volta se dispute entre Novembro e Dezembro e daí saem as oito equipas para a Final Nacional que vai realizar-se pela primeira vez no ano seguinte, no final de Janeiro de 2019.</p>
<p>A EDP e a Caixa Geral de Depósitos são as duas entidades, até agora, com mais equipas na 2ª volta, no total de quatro cada. A IT Sector, Cetelem, CAISDAVILLA, CTT, TAP Air Portugal e Millennium bcp vão ser representadas cada uma por duas equipas. A Fidelidade, Corticeira Amorim, IEFP, Indra, ISEG, Católica Porto, Instituto Politécnico de Santarém, REN, CA Seguros, Zurich e Garantia Mútua contam com uma equipa na 2ª volta, a que se acresce uma equipa AlumniGMC, ou seja, formada por antigos participantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Consulte a Classificação Final da 1ª edição da 1ª volta:</strong> <a href="http://expresso.sapo.pt/economia/worldgmc/2018-06-20-Classificacao-Final-da-1.-Edicao-da-1.-Volta-do-Global-Management-Challenge-2018">http://expresso.sapo.pt/economia/worldgmc/2018-06-20-Classificacao-Final-da-1.-Edicao-da-1.-Volta-do-Global-Management-Challenge-2018</a></p>
<p><strong>Saiba mais sobre a 2ª edição:<br />
</strong><a href="http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/universidades/edicao-de-2018-com-novo-calendario/">http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/universidades/edicao-de-2018-com-novo-calendario/</a></p>
<p><strong>Consulte o calendário:</strong><br />
<a href="http://globalmanagementchallenge.pt/site/como-participar/#calendario">http://globalmanagementchallenge.pt/site/como-participar/#calendario</a></p>
<p><strong>Inscreva a sua equipa até dia 15 de Outubro:</strong> <a href="http://globalmanagementchallenge.pt/site/inscricao/#fichas_de_incricao">http://globalmanagementchallenge.pt/site/inscricao/#fichas_de_incricao</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/newsletter-nacional/a-primeira-volta-regressa-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almoço de Lançamento da 39ª edição</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/almoco-de-lancamento-da-39a-edicao/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/almoco-de-lancamento-da-39a-edicao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 09:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Almoço de Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Final Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-nacional/revelado-vencedor-do-global-management-challenge-em-portugal-copy/</guid>
		<description><![CDATA[Arranca este mês a 39.ª edição do Global Management Challenge em Portugal. A equipa que vencer a etapa nacional vai representar o país na final internacional que deverá realizar-se na Rússia. Vídeo com a cobertura do evento]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-05-29/4af26a7c-44cc-4bc6-ac27-ffd362aea86c_oraculos-a-corrigir28229/net_wide" width="680" height="382" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Arranca este mês a 39.ª edição do Global Management Challenge em Portugal. A equipa que vencer a etapa nacional vai representar o país na final internacional que deverá realizar-se na Rússia.</p>
<p><span lang="PT"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=DgqtyB_SUAw" target="_blank">Vídeo com a cobertura do evento</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/almoco-de-lancamento-da-39a-edicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-05-29/4af26a7c-44cc-4bc6-ac27-ffd362aea86c_oraculos-a-corrigir28229/net_wide" length="15588488" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Final Internacional Dubai – Edição 2017</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-internacional-dubai-edicao-2017/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-internacional-dubai-edicao-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Final Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/almoco-de-lancamento-da-39a-edicao-copy/</guid>
		<description><![CDATA[A final da maior competição de estratégia e gestão do mundo foi realizada no Dubai. Best Moments Reportagem SIC: Equipa Portuguesa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-05-01/4dcc6d80-8fed-4db6-b6d2-d51ec72a0460_repc3bablica-checa-vence-a-edic3a7c3a3o-deste-ano-do-global-management-challenge/net_wide" width="680" height="382" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>A final da maior competição de estratégia e gestão do mundo foi realizada no Dubai.</p>
<p><span lang="PT"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2J65-ZWU_jM" target="_blank">Best Moments</a></span><br />
<span lang="PT"><a href="http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/gmc/2018-04-11-Equipa-de-Guimaraes-vai-disputar-final-do-Global-Management-Challenge" target="_blank">Reportagem SIC: Equipa Portuguesa </a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-internacional-dubai-edicao-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-05-01/4dcc6d80-8fed-4db6-b6d2-d51ec72a0460_repc3bablica-checa-vence-a-edic3a7c3a3o-deste-ano-do-global-management-challenge/net_wide" length="39146620" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>39ª edição do Global Management Challenge arranca em maio</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/39a-edicao-do-global-management-challenge-arranca-em-maio/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/39a-edicao-do-global-management-challenge-arranca-em-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Expresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/?p=9179</guid>
		<description><![CDATA[in Expresso, 7 de Abril de 2018 A organização quer ultrapassar as 310 equipas que participaram em 2017 e conta este ano com novos patrocinadores. Começa em maio a 39ª edição do Global Management Challenge e o objetivo da organização é ultrapassar as 310 equipas que integraram a prova em 2017, ter uma maior participação [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>in Expresso, 7 de Abril de 2018</p>
<p><b>A organização quer ultrapassar as 310 equipas que participaram em 2017 e conta este ano com novos patrocinadores.</b></p>
<p>Começa em maio a 39ª edição do Global Management Challenge e o objetivo da organização é ultrapassar as 310 equipas que integraram a prova em 2017, ter uma maior participação de quadros e continuar a expansão internacional sendo que atualmente está presente em mais de 30 países.</p>
<p>O Expresso e a SDG juntaram esta semana em Lisboa as empresas que apoiam e patrocinam a competição, para o almoço do lançamento oficial da edição de 2018. João Matoso Henriques, CEO da SDG, contou no evento que quer mais equipas a participar este ano e espera que aumente também o número de quadros, já que nos últimos anos os estudantes têm estado em maioria. Quanto à internacionalização revelou que “o Panamá foi o último país a entrar e estamos em conversações com novos destinos”.</p>
<p>A atual edição da prova conta também com dois novos patrocinadores, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e a Fidelidade. Juntam-se à Accenture, EDP, Staples, IntrumJustitia, Millennium bcp e Ren. A prova conta ainda com o apoio da TAP Portugal, IAPMEI, IEFP, SIC, IT Sector e UppOut.</p>
<p>Joana Queiroz Ribeiro, responsável pela direção de pessoas e organização da Fidelidade, revelou que este patrocínio surge numa extensão da ligação que já tinham à competição, com o apoio a equipas. “É um programa de formação e de desenvolvimento ao mesmo tempo em que se colocam as pessoas num patamar diferente que é olhar para o negócio de uma forma transversal e não se focarem só naquilo que têm para fazer no dia a dia”, referiu no almoço.</p>
<p>Já Beatriz Freitas, presidente da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, explicou que “olhamos para o Global Management Challenge como uma grande iniciativa de troca de experiências e é isso que queremos trazer para dentro da Garantia Mútua”. Acrescentou ainda que na prova os participantes trocam conhecimentos e trabalham em equipa, fatores que acredita serem importantes para se ter êxito no mundo dos negócios.</p>
<p>No discurso durante o almoço, Francisco Pinto Balsemão, presidente do conselho de administração do grupo Impresa, que detém o Expresso, chamou atenção para o facto de este desafio “manter a liderança mundial neste tipo de competições de estratégia e gestão e já envolveu desde o seu lançamento pelo Expresso e a SDG, mais de 600 mil participantes a nível internacional. Um número que impressiona e valoriza esta iniciativa”.</p>
<p>Jornalista/Expresso: Maribela Freitas<br />
Fotógrafo/Expresso: António Pedro Ferreira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/39a-edicao-do-global-management-challenge-arranca-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almoço de Lançamento do Global Management Challenge 2018</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/almoco-de-lancamento-do-global-management-challenge-2018/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/almoco-de-lancamento-do-global-management-challenge-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/?p=9170</guid>
		<description><![CDATA[No passado dia 3 de Abril, iniciou a 39ª edição do Global Management Challenge. Juntou os patrocinadores, apoiantes, Júri e Organização da competição: SDG, Expresso e SIC. Esta edição conta com 2 novos patrocinadores e 1 apoiante: Garantia Mútua e Fidelidade e como apoiante upp out. As inscrições estão a decorrer durante o mês de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="680" height="387" src="https://www.youtube.com/embed/DgqtyB_SUAw" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
<p>No passado dia 3 de Abril, iniciou a 39ª edição do Global Management Challenge.</p>
<p>Juntou os patrocinadores, apoiantes, Júri e Organização da competição: SDG, Expresso e SIC.</p>
<p>Esta edição conta com 2 novos patrocinadores e 1 apoiante: Garantia Mútua e Fidelidade e como apoiante upp out.</p>
<p>As inscrições estão a decorrer durante o mês de Abril em www.globalmanagementchallenge.pt</p>
<p>Aceite o desafio e participe com a sua equipa (3 a 5 elementos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/artigos/almoco-de-lancamento-do-global-management-challenge-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento AlumniGMC &#8211; Conversas com Sucesso:  José Gonçalves, Presidente da Accenture Portugal</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/evento-alumnigmc-conversas-com-sucesso-jose-goncalves-presidente-da-accenture-portugal/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/evento-alumnigmc-conversas-com-sucesso-jose-goncalves-presidente-da-accenture-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-internacional-dubai-edicao-2017-copy/</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo com a cobertura do evento]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-03-31/4a90a24b-7ace-4b52-bdd5-9b7c24fc4c1e_conversas/net_wide" width="680" height="382" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><span lang="PT"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6rioTIuXuvU&#038;" target="_blank">Vídeo com a cobertura do evento </a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/evento-alumnigmc-conversas-com-sucesso-jose-goncalves-presidente-da-accenture-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.impresa.pt/sicnot/2018-03-31/4a90a24b-7ace-4b52-bdd5-9b7c24fc4c1e_conversas/net_wide" length="16891674" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Revelado vencedor do Global Management Challenge em Portugal</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-nacional/revelado-vencedor-do-global-management-challenge-em-portugal/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-nacional/revelado-vencedor-do-global-management-challenge-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Final Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-nacional/oito-equipas-na-final-nacional-do-global-management-challenge-copy/</guid>
		<description><![CDATA[Foi anunciada esta terça-feira a equipa vencedora da final nacional do Global Management Challenge. A IAPMEI/Ftcarvalho – Jsi vai representar Portugal na fase internacional da competição, que acontece, ano que vem, no Dubai. Durante meses, os participantes tiveram que gerir uma empresa virtual e aplicar estratégias de gestão.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://videos.impresa.pt/sicnot/2017-11-17/4a6e7d32-cd8d-4a8f-bf6a-1232c0c960b3_sic_2017-11-15_21-25-35.000.mp4/net_wide" width="680" height="382" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Foi anunciada esta terça-feira a equipa vencedora da final nacional do Global Management Challenge. A IAPMEI/Ftcarvalho – Jsi vai representar Portugal na fase internacional da competição, que acontece, ano que vem, no Dubai. Durante meses, os participantes tiveram que gerir uma empresa virtual e aplicar estratégias de gestão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-nacional/revelado-vencedor-do-global-management-challenge-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.impresa.pt/sicnot/2017-11-17/4a6e7d32-cd8d-4a8f-bf6a-1232c0c960b3_sic_2017-11-15_21-25-35.000.mp4/net_wide" length="20606759" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Oito equipas na final nacional do Global Management Challenge</title>
		<link>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-nacional/oito-equipas-na-final-nacional-do-global-management-challenge/</link>
		<comments>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-nacional/oito-equipas-na-final-nacional-do-global-management-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 17:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Final Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/videos/paulo-macedo-revela-desafios-da-banca-para-os-proximos-anos-copy/</guid>
		<description><![CDATA[Oito equipas chegaram à final nacional da maior competição de gestão do mundo. O vencedor vai representar Portugal na final internacional do Global Management Challenge, em abril do ano que vem, no Dubai.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://videos.impresa.pt/sicnot/2017-11-14/c4b9e29e-41cb-43aa-b042-9d3a7620e986_gmc-final-nacional-2017/net_wide" width="680" height="382" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Oito equipas chegaram à final nacional da maior competição de gestão do mundo. O vencedor vai representar Portugal na final internacional do Global Management Challenge, em abril do ano que vem, no Dubai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmanagementchallenge.pt/site/eventos-2/final-nacional/oito-equipas-na-final-nacional-do-global-management-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.impresa.pt/sicnot/2017-11-14/c4b9e29e-41cb-43aa-b042-9d3a7620e986_gmc-final-nacional-2017/net_wide" length="21772705" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
